Brankáři
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
22 | Kruba Rostislav | 19.4.1991 | 29 let | |
29 | Kolář Marek | 3.11.1996 | 24 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
2 | Pavlík Martin | 13.1.1999 | 22 let | |
4 | Kriegsmann Miloš | 13.4.1995 | 25 let | |
5 | Bouček Michal | 10.4.1991 | 29 let | |
13 | Sysel Matěj | 14.2.2000 | 21 let | |
15 | Malata Marek | 25.5.2001 | 19 let | |
17 | Komínek David | 23.10.1985 | 35 let | |
18 | Mucha Patrik | 25.7.1988 | 32 let | |
19 | Vašíček Jakub | 6.4.1998 | 22 let |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
3 | Puža Martin | 25.5.1998 | 22 let | |
6 | Dolejš Petr | 1.4.1986 | 34 let | |
7 | Šuta Radim | 13.8.1993 | 27 let | |
8 | Mezlík Pavel | 25.6.1983 | 37 let | |
9 | Nedvěd Jan | 21.5.1993 | 27 let | |
12 | Pokorný Patrik | 26.3.1994 | 26 let | |
14 | Demeter Robin | 21.12.1989 | 31 let | |
16 | Partl Pavel | 12.6.2000 | 20 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
10 | Plichta Antonín | 6.3.1995 | 25 let | |
11 | Malata Mirek | 25.5.2001 | 19 let |
poslední zápasy
příští zápas