Nejvíce zápasů za klub v MSFL
Jméno | Počet zápasů |
Radim Šuta | 142 |
Robin Demeter | 141 |
Petr Dolejš | 132 |
Pavel Simr | 130 |
Jan Šimáček | 115 |
Nejvíce vstřelených gólů za klub v MSFL
Jméno | Počet gólů |
Pavel Simr | 72 |
Robin Demeter | 46 |
Petr Dolejš | 43 |
Eduard Smejkal | 22 |
Radim Šuta | 12 |
Nejvyšší návštěvy diváků
Zápas | Počet diváků |
FC VM : FK Dukla Praha (2016/2017, 3.kolo poháru) | 1 620 |
FC VM : FC Zbrojovka Brno (2015/2016, 2.kolo poháru) | 1 360 |
KABLO VM: TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou (1966/1967, jarní část I.A třídy) | 1 300 |
SK VM : DSK Třebíč (1933/1934, jarní část I.A třídy) | 1 160 |
FC VM : FC Vysočina Jihlava (2004/2005, 2. kolo. poháru) | 1 070 |
Nejvyšší výhra v MSFL: 7-0 (FC Velké Meziříčí vs. FC Viktoria Otrokovice), 9. kolo sezóny 2016/2017
Nejvyšší prohra v MSFL: 8-0 (1.FC Slovácko B vs. FC Velké Meziříčí) 9. kolo sezóny 2020/2021
Nejlepší umístění v MSFL: 2. místo - sezóna 2017/2018
Nejmladší debutant týmu v MSFL: Patrik Chalupa (16 let a 352 dnů)