FC Velké Meziříčí

     

   


příští zápas

1. BFK Frýdlant

sobota 25.3.2023 15:00

FC Velké Meziříčí


tabulka

P. Tým Z S B
1. SK HS Kroměříž 20 57:22 49
2. FC Baník Ostrava B 20 46:26 41
3. FC Hlučín 18 42:22 41
4. FC Slovan Rosice 19 38:16 35
5. 1.FC Slovácko B 20 39:26 31
6. FK Hodonín 20 38:27 31
7. FK Blansko 20 37:36 26
8. SFK Vrchovina 20 26:33 26
9. SK Uničov 18 32:23 25
10. FC Trinity Zlín B 19 25:25 25
11. SK Hranice 19 24:29 23
12. SK Kvítkovice 18 31:37 23
13. FK Frýdek-Místek 19 24:31 23
14. ČSK Uherský Brod 19 24:31 23
15. 1. SC Znojmo FK 20 25:40 21
16. 1.BFK Frýdlant n. O. 19 24:42 19
17. FC Velké Meziříčí 20 34:55 18
18. MFK Vítkovice 20 13:58 4
kompletní tabulka

partneři