1. kolo , pátek 30.7.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Dolní Benešov | 1:1 (1:1) |
2. kolo , pátek 6.8.2021 | ![]() ![]() | Znojmo - Velké Meziříčí | 2:3 (0:1) |
3. kolo , sobota 14.8.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Rosice | 0:1 (0:0) |
4. kolo , neděle 22.8.2021 | ![]() ![]() | Baník B - Velké Meziříčí | 2:1 (1:1) |
5. kolo , pátek 27.8.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Slovácko B | 2:1 (1:0) |
6. kolo , sobota 4.9.2021 | ![]() ![]() | Otrokovice - Velké Meziříčí | 1:2 (0:0) |
17. kolo , středa 8.9.2021 | ![]() ![]() | Vysočina B - Velké Meziříčí | 3:3 (1:3) |
7. kolo , sobota 11.9.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Uherský Brod | 0:2 (0:2) |
8. kolo , sobota 18.9.2021 | ![]() ![]() | Olomouc B - Velké Meziříčí | 2:0 (2:0) |
9. kolo , sobota 25.9.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Frýdek-Místek | 1:0 (0:0) |
10. kolo , pátek 1.10.2021 | ![]() ![]() | Kroměříž - Velké Meziříčí | 1:1 (1:0) |
11. kolo , sobota 9.10.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Hlučín | 0:4 (0:1) |
12. kolo , sobota 16.10.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Uničov | 0:2 (0:0) |
13. kolo , sobota 23.10.2021 | ![]() ![]() | Blansko - Velké Meziříčí | 4:0 (1:0) |
14. kolo , sobota 30.10.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Zlín B | 7:0 (3:0) |
15. kolo , sobota 6.11.2021 | ![]() ![]() | Vrchovina - Velké Meziříčí | 3:2 (1:0) |
16. kolo , sobota 13.11.2021 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Vratimov | 2:1 (1:0) |
19. kolo , neděle 13.3.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Znojmo | 3:0 (0:0) |
20. kolo , sobota 19.3.2022 | ![]() ![]() | Rosice - Velké Meziříčí | 1:0 (0:0) |
21. kolo , neděle 27.3.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Baník B | 2:4 (2:1) |
22. kolo , neděle 3.4.2022 | ![]() ![]() | Slovácko B - Velké Meziříčí | 0:1 (0:1) |
23. kolo , neděle 10.4.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Otrokovice | 1:1 (1:1) |
24. kolo , sobota 16.4.2022 | ![]() ![]() | Uherský Brod - Velké Meziříčí | 2:2 (1:0) |
25. kolo , neděle 24.4.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Olomouc B | 0:1 (0:0) |
26. kolo , sobota 30.4.2022 | ![]() ![]() | Frýdek-Místek - Velké Meziříčí | 2:0 (1:0) |
27. kolo , neděle 8.5.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Kroměříž | 3:1 (2:1) |
28. kolo , pátek 13.5.2022 | ![]() ![]() | Hlučín - Velké Meziříčí | 7:0 (3:0) |
29. kolo , neděle 22.5.2022 | ![]() ![]() | Uničov - Velké Meziříčí | 1:3 (1:0) |
34. kolo , středa 25.5.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Vysočina B | 4:0 (2:0) |
30. kolo , neděle 29.5.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Blansko | 1:1 (1:0) |
31. kolo , sobota 4.6.2022 | ![]() ![]() | Zlín B - Velké Meziříčí | 1:1 (1:1) |
33. kolo , úterý 7.6.2022 | ![]() ![]() | Vratimov - Velké Meziříčí | 1:4 (0:2) |
32. kolo , pátek 10.6.2022 | ![]() ![]() | Velké Meziříčí - Vrchovina | 3:0 (2:0) |
poslední zápasy
příští zápas