Brankáři
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
22 | Dubec Adam | 8.10.2000 | 22 let | |
29 | Lancman Michal | 3.7.2000 | 22 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
Mrňa Tomáš | 19.4.1997 | 25 let | ||
3 | Puža Martin | 25.5.1998 | 24 let | |
5 | Bouček Michal | 10.4.1991 | 31 let | |
13 | Sysel Matěj | 14.2.2000 | 22 let | |
15 | Malata Marek | 25.5.2001 | 21 let | |
18 | Mucha Patrik | 25.7.1988 | 34 let | |
20 | Vašíček Jakub | 6.4.1998 | 24 let |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
Hron Vojtěch | 14.4.1995 | 27 let | ||
6 | Dolejš Petr | 1.4.1986 | 36 let | |
7 | Šuta Radim | 13.8.1993 | 29 let | |
8 | Franěk Tomáš | 17.7.2002 | 20 let | |
9 | Partl Pavel | 12.6.2000 | 22 let | |
14 | Smejkal Eduard | 17.12.1992 | 30 let | |
16 | Karmazín David | 23.3.1998 | 24 let | |
19 | Štourač Leo | 19.9.2002 | 20 let | |
21 | Foltýn Richard | 15.7.2002 | 20 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
10 | Plichta Antonín | 6.3.1995 | 27 let | |
11 | Malata Mirek | 25.5.2001 | 21 let |
poslední zápasy
příští zápas