Tabulka » Muži - 2023/24

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. 1.FC Slovácko B 27 6 9 12 27 27:32 -5 -15 
2. TJ Tatran Bohunice 28 6 5 17 23 25:46 -21 -16 
3. 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 28 6 7 15 25 36:59 -23 -20 
4. ČSK Uherský Brod 28 6 9 13 27 30:55 -25 -15 
5. FC Slovan Rosice 27 8 10 9 34 36:34 2 -8 
6. FC Zlín B 27 8 8 11 32 32:33 -1 -10 
7. SK Hranice 28 8 2 18 26 31:58 -27 -13 
8. FK Frýdek-Místek 28 10 9 9 39 36:30 6 -6 
9. FK Blansko 27 10 6 11 36 39:42 -3 -3 
10. TJ Start Brno 28 10 5 13 35 38:47 -9 -4 
11. FC Hlučín 28 12 8 8 44 48:38 10
12. FK Hodonín 28 12 7 9 43 37:37 0 -2 
13. SK Uničov 27 13 6 8 45 49:30 19
14. FK Třinec 28 13 7 8 46 54:36 18
15. 1. SC Znojmo FK 28 13 8 7 47 47:36 11
16. MFK Karviná B 27 14 4 9 46 54:38 16
17. FC Zlínsko 27 15 5 7 50 37:32 5 11 
18. FC Baník Ostrava B 27 17 7 3 58 44:17 27 19 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)